產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:麻醉氣體檢測儀采用高精度和耐用的光學(xué)干涉測量技術(shù),測量準(zhǔn)確,結(jié)果是直接得出,使用方便
聯(lián)系電話:021-54377179
麻醉氣體檢測儀采用高精度和耐用的光學(xué)干涉測量技術(shù),測量準(zhǔn)確,結(jié)果是直接得出,使用方便。是一種用于測量麻醉氣體濃度的一體化解決方案。
主要功能:
用于檢測箱體內(nèi)或者氣體管路內(nèi)麻醉氣體的濃度。
· 2種吸引方式可供選擇:自動(dòng)吸引式(內(nèi)置泵)/手動(dòng)吸引式(手持吸氣器)
主要技術(shù)參數(shù):
測定原理 | 光波干涉式 | |
測定對(duì)象氣體 | 參照附表 | |
指示精度 | 指示值的±3%(同一條件下)※ | |
類型 | TYPE P | TYPE A |
測定方式 | 基于內(nèi)置泵的自動(dòng)吸引式 | 基于手動(dòng)吸氣器的手動(dòng)吸引式 |
自我診斷功能 | 電池電壓低、光量低、對(duì)比度低、氣壓異常、溫度異常 | |
顯示 | LCD數(shù)字顯示(7段數(shù)值顯示 + 符號(hào) + 20段字符顯示×2行) | |
各種顯示 | 測定氣體名、測定氣體濃度、測定單位、電池余量 | |
電源 | 干電池組件(5號(hào)堿性干電池×3節(jié))(標(biāo)準(zhǔn)) 或 鋰離子電池組件(選配件) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 干電池組: 12小時(shí)以上(新干電池、25℃、無照明時(shí))鋰離子電池組: 18小時(shí)以上(充滿電、25℃、無照明時(shí)) | 干電池組: 16小時(shí)以上(新干電池、25℃、無照明時(shí))鋰離子電池組: 24小時(shí)以上(充滿電、25℃、無照明時(shí)) |
防爆性 | 本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu)(Ex ia ⅡC T4) | |
保護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP67 | |
各種認(rèn)證 | TIIS防爆檢定合格品、ATEX防爆檢定合格品、IECEx合格品、CE Marking符合品 | |
外形尺寸 | 約154(W)×127(H)×81(D)mm | |
重量 | 約1.1kg(包含干電池組件)/約1.2kg包含鋰離子電池組) | |
使用溫濕度范圍 | -20℃~+50℃(不可急劇變化)、 95%RH以下(不可結(jié)露) | |
外部輸出 | IrDA(數(shù)據(jù)記錄器用) | |
功能 | 數(shù)據(jù)記錄器、大氣壓補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償 | |
※指示精度因測定對(duì)象氣體的不同而異。 |
:,
:
yuyanbio
:yuyanbio